Lufft Intelligent Road Sensor IRS31Pro-UMB
Numéro de produit: 8910.U051The IRS31Pro‑UMB passive road sensor delivers precise road condition, ice, grip, and surface temperature data, enabling reliable winter road monitoring with easy maintenance and standard UMB data output.
Nombre de capteurs de profondeur
Longueur du câble
Aperçu
Le capteur routier passif intelligent IRS31Pro-UMB est encastré dans la chaussée. Son boîtier en deux parties permet de retirer à tout moment l'ensemble capteur/électronique pour la maintenance ou l'étalonnage. Les variables suivantes sont enregistrées : température de la chaussée, épaisseur du film d'eau jusqu'à 4 mm, température de congélation pour différents produits de dégivrage (NaCl, MgCl₂, CaCl₂), état de la chaussée (sèche/humide/mouillée/verglacée ou enneigée, humide salée, mouillée salée), coefficient de frottement (adhérence), pourcentage de glace. En option : deux températures de profondeur supplémentaires, par exemple à 5 cm et 30 cm. Les données de mesure sont disponibles pour un traitement ultérieur sous la forme d'un protocole standard (protocole Lufft UMB).
Avantages
Les technologies invasives permettent
Utilisation permanente sur les pistes où les capteurs non invasifs ne peuvent pas être utilisés.
Maintenance, étalonnage et remplacement
Le capteur se compose de deux parties : une tête de capteur remplaçable avec électronique et une douille fixe.
Consommation d'énergie
Sa faible consommation d'énergie permet un fonctionnement solaire.
Mesure ponctuelle précise et invasive de l'état de la route
Des capteurs invasifs intégrés à la chaussée permettent de mesurer en permanence la hauteur du film d'eau, la température de surface et en profondeur de la chaussée ainsi que l'état de la route, même en cas de trafic dense.
Caractéristiques
Attributs techniques
| Conditions routières glissantes | Unité : sans glace/neige, neige, glace |
| Interface | RS485 Débit en bauds : 2 400 à 38 400 bits/s (norme : 19 200) ou SDI-12 |
| Nombre de capteurs de température de profondeur | 1 |
| Connexion par câble | Fils nus 0,5 mm² |
| Humidité de la route | Unité : sec/humide/mouillé/humide avec du sel/mouillé avec du sel |
| Hauteur au-dessus de l'altitude absolue | 9843 pieds (3000 m) |
| Précision | Température de la chaussée : ±0,2 °F (-4 à +68 °F), sinon ±0,4 °F Point de congélation : ±1 °F (32 à +27,5 °F), sinon ±20 % de la valeur moyenne (avec agent de dégivrage NaCl) Épaisseur du film d’eau : 0,2 mm à 3 mm : meilleure que ±30 % |
| Nombre de capteurs de profondeur | 1 |
| Résolution UE | Température de la chaussée : -0,1 Point de congélation : -0,1 Épaisseur du film d’eau : -0,01 mm |
| Dimensions (texte libre) | Ø 4,72441 po, H 1,97 po (Ø 120 mm, H 50 mm) |
| Technologie de mesure | Pourcentage de glace : Mesure de conductivité Film d’eau : Mesure radar Température de la chaussée : NTC |
| Points forts du produit | La conception du boîtier en deux parties facilite la maintenance et le réétalonnage. Sa faible consommation d'énergie permet un fonctionnement à l'énergie solaire. Le principe de mesure du film d'eau est basé sur un radar. |
| État des routes détectable | Sec/humide/mouillé/humide salé/mouillé de sel/glace |
| Plage de mesure | Température de la chaussée : -40 à +176 °F Point de congélation : -40 à +32 °F Épaisseur du film d’eau : 0 à 0,16 po Coupure de friction (adhérence) [glissant à sec] : 0 à 1 Pourcentage de glace : 0 à 100 % |
| Alimentation électrique | 9 à 14 V CC, 12 V nominal |
| Capteur de refroidissement | N / A. |
| Paramètres mesurés | Température de la chaussée Film d'eau : Hauteur jusqu'à 4 mm Température de congélation : pour différents produits de dégivrage (NaCl, MgCl₂, CaCl₂) État de la chaussée : sèche/humide/mouillée/verglacée ou enneigée/humide salée/mouillée salée Coupe de frottement Pourcentage de glace Profondeur : 2 capteurs de profondeur supplémentaires |
| Connecteur (texte) | Câble 0,5 mm² |
| Plage de température de fonctionnement 1 | -40 à +176 °F |
| Poids UE | Environ 800 g (1,8 lb) sans câble ni sonde de température externe |
| Distance de mesure | in situ |
| Communication | SDI-12, RS485-UMB |
| Humidité de fonctionnement | 0 - 100 % HR |
| Indice de protection IP du boîtier | IP68 |
| température de stockage standard | -40 à +158 °F (dans l'emballage) |
| enveloppes de matériaux | Sel, PTFE modifié résistant aux UV |
| Nombre de capteurs de température associés | 1 |
| Longueur du câble |