Lufft CHM 15k Ceilometer, 0 - 9.32 mi Range, 230 VAC
Numéro de produit: 8350
Aperçu
Aperçu
Le ceilomètre CHM15k mesure les profils de rétrodiffusion des aérosols et les bases des nuages jusqu'à 15 km d'altitude.
L'appareil intègre un laser à semi-conducteurs et fonctionne à 1064 nm, une longueur d'onde où l'absorption par l'eau est négligeable. L'unité de détection mesure en mode de comptage de photons.
Le CHM15k appartient à la famille des lidars à micro-impulsions (MPL). Il est principalement utilisé dans le domaine scientifique par les services météorologiques, les agences environnementales et les instituts de recherche.
Le CHM15k est utilisé lorsque l'ensemble du spectre troposphérique est pertinent. Ce modèle est conçu pour une alimentation de 230 V CA.
Caractéristiques
-
Attributs techniques
| Plage de température | -40 à +131 °F (-40 à +55 °C) |
| Dimensions (texte libre) | 19,7 x 19,7 x 61 po (500 x 500 x 1550 mm) |
| Plage de mesure | 0 - 50 000 pieds (0 - 15 km) |
| Fonctionnalité UPS | Batterie de secours interne pour appareils électroniques > 1 h (opt.) |
| Modem DSL | Non |
| Nombre de couches | 1 à 9 couches (programmables) ; 3 couches préréglées |
| Portée de détection des nuages | 50 à 50 000 pieds (15 m à 15 km) |
| Interface | RS485 (communication ASCII) LAN (interface Web, (S-)FTP, NetTools) Optionnel : modem DSL, RS232 pour la maintenance |
| Énergie pulsée | 7 µJ |
| Indice de protection IP du boîtier | IP65 |
| Résolution UE | Durée : 2 à 600 s Portée : 16, 33, 49 pieds |
| Certifications de conformité | ISO 10109-11 1M, CEI 60825-1:2014 |
| source lumineuse | Laser à semi-conducteurs Nd:YAG |
| Humidité relative | 0 - 100 % |
| Vitesse du vent | 197 pi/s (60 m/s) |
| Alimentation électrique | 230 V CA, ±10 % |
| Batterie de secours | Non |
| Points forts du produit | Hauteur de la base des nuages (CBH), Profondeur de pénétration des nuages (CPD), Hauteur de la couche d'aérosols (ALH), Couverture nuageuse en octas (OMM 2700), Visibilité verticale en m, Indice de qualité du ciel |
| Longueur du câble | 32,8 pieds (10 m) |
| Longueur d'onde | 1064 nm |
| Champ de vision | 0,45 mrad |
| Fréquence de fonctionnement | 5 - 7 kHz |
| Poids UE | 154 lbs (287 lbs emballage compris) ou 70 kg (130 kg emballage compris) |
| Bande passante du filtre | 1 nm |
| Consommation d'énergie | 250 W (standard) 800 W (en mode de chauffage maximal) |
| Précision | ±16 pi (±5 m) |
Resources
+
Manuels (6)
+
Logiciel/Micrologiciel (3)
+
Certificats (2)
+
Brochures (1)
+
Études de cas (1)
+
Fiches techniques (2)
Related Products or Accessories