Kipp & Zonen LAS MkII ET System
Numéro de produit: 357703 This product is discontinued. Please contact our specialist for an alternative.
Aperçu
Aperçu
Un système complet de surveillance de l'évapotranspiration basé sur le LAS MkII. Le système fournit des observations de terrain des flux d'énergie moyens sur le trajet en utilisant la technique de scintillométrie.
Caractéristiques
-
Attributs techniques
| Logiciel d'application Internet | EVATION® (suite de contrôle des instruments et d'analyse des données) |
| enveloppes de matériaux | Aluminium anodisé |
| Compensation de température UE | -40 à +70 °C |
| Sorties numériques | RS232/485 |
| Interface | Sortie numérique RS-232/422, sortie analogique 0 - 2,4 V |
| Longueur d'onde | 850 nm |
| Afficher | Oui |
| Longueur du chemin | 820 pi - 2,8 mi (ouverture de 0,5 pi) ; 328 pi - 0,6 mi (ouverture de 0,3 pi) |
| Bande passante de scintillation | N / A. |
| Plage de température de fonctionnement 1 | -4 à +122 °F |
| Tension de fonctionnement | 12 V CC |
Resources
+
Manuels (3)
+