Lufft Intelligent Road Sensor IRS31Pro-UMB
Número de producto: 8910.U051The IRS31Pro‑UMB passive road sensor delivers precise road condition, ice, grip, and surface temperature data, enabling reliable winter road monitoring with easy maintenance and standard UMB data output.
Número de sensores de profundidad
Longitud del cable
Descripción general
El sensor inteligente pasivo de carretera IRS31Pro-UMB se monta empotrado en la carretera. Su diseño de carcasa en dos piezas permite extraer la unidad combinada de sensor y electrónica para su mantenimiento o calibración en cualquier momento. Se registran las siguientes variables: temperatura de la superficie de la carretera, altura de la película de agua hasta 4 mm, temperatura de congelación para diferentes materiales antihielo (NaCl, MgCl2, CaCl2), estado de la carretera (seca/húmeda/mojada/hielo o nieve, húmeda con sal, mojada con sal), fricción (Grip) y porcentaje de hielo. Opcional: 2 temperaturas de profundidad adicionales, por ejemplo, a 5 cm y 30 cm. Los datos de medición están disponibles para su posterior procesamiento en forma de protocolo estándar (protocolo Lufft UMB).
Beneficios
La tecnología invasiva permite
Uso permanente en pistas donde no se pueden utilizar sensores no invasivos.
Mantenimiento, calibración y reemplazabilidad
El sensor consta de dos partes: un cabezal de sensor reemplazable con electrónica y un zócalo de montaje fijo.
Consumo de energía
El bajo consumo de energía permite el funcionamiento con energía solar.
Medición puntual precisa e invasiva del estado de la carretera
Los sensores invasivos integrados en la carretera permiten realizar mediciones en todo momento de la altura de la película de agua, la temperatura de la superficie y la profundidad de la carretera y el estado de la misma, incluso en condiciones de tráfico intenso.
Presupuesto
Atributos técnicos
| Condiciones resbaladizas de la carretera | Unidad: sin hielo/nieve, nieve, hielo |
| Interfaz | RS485 Velocidad de transmisión: 2400 - 38400 bit/s (estándar: 19200) o SDI-12 |
| Número de sensores de temperatura de profundidad | 1 |
| Conexión de cable | Cables abiertos de 0,5 mm² |
| Humedad en la carretera | Unidad: seco/húmedo/mojado/húmedo con sal/mojado con sal |
| Altura sobre la altitud absoluta | 9843 pies (3000 m) |
| Exactitud | Temperatura de la superficie de la carretera: ±0,2 °F (-4 - +68 °F), en caso contrario ±0,4 °F Punto de congelación: ±1 °F (32 - +27,5 °F), en caso contrario ±20 % del valor medio (con agente antihielo NaCl) Altura de la película de agua: 0,2 mm - 3 mm: mejor que ±30 % |
| Número de sensores de profundidad | 1 |
| Resolución UE | Temperatura de la superficie de la carretera: 0,1 Punto de congelación: 0,1 Altura de la película de agua: 0,01 mm |
| Dimensiones (texto libre) | Ø 4,72441 pulgadas, alto 1,97 pulgadas (Ø 120 mm, alto 50 mm) |
| Tecnología de medición | Porcentaje de hielo: Medición de conductividad Película de agua: Medición por radar Temperatura de la superficie de la carretera: NTC |
| Aspectos destacados del producto | El diseño de carcasa de dos piezas facilita el mantenimiento y la recalibración. El bajo consumo de energía permite el funcionamiento con energía solar. Principio de radar para medir la película de agua. |
| Condiciones de la carretera detectables | Seco/húmedo/mojado/húmedo con sal/mojado con sal/hielo |
| Rango de medición | Temperatura de la superficie de la carretera: -40 °C - +176 °F Punto de congelación: -40 °C - +32 °F Altura de la película de agua: 0 - 0,16 pulgadas Fricción (Agarre) [resbaladizo-seco]: 0 - 1 Porcentaje de hielo: 0 - 100 % |
| Fuente de alimentación | 9-14 VCC, nominal 12 V |
| Sensor de enfriamiento | N / A. |
| Parámetros medidos | Temperatura de la superficie de la carretera Película de agua: Altura de hasta 4 mm Temperatura de congelación: para diferentes materiales de deshielo (NaCl, MgCl2, CaCl2) Estado de la carretera: seca/húmeda/mojada/hielo o nieve/húmeda con sal/húmeda con sal Fricción Porcentaje de hielo Profundidad: 2 sensores de profundidad adicionales |
| Conector (texto) | Cable de 0,5 mm² |
| Rango de temperatura de funcionamiento 1 | -40 - +176 °F |
| Peso UE | Aprox. 1,8 lb (800 g) sin cable y sin sonda de temperatura externa |
| Distancia de medición | in situ |
| Comunicación | SDI-12, RS485-UMB |
| Humedad de funcionamiento | 0 - 100 % HR |
| Clasificación IP de la carcasa | IP68 |
| Temperatura de almacenamiento estándar | -40 - +158 °F (en el embalaje) |
| Cerramientos de materiales | Sal, PTFE modificado resistente a los rayos UV |
| Número de sensores de temperatura relacionados | 1 |
| Longitud del cable |