Lufft CHM 15k Ceilometer, 0 - 9.32 mi Range, 230 VAC
Número de producto: 8350
Descripción general
Descripción general
El ceilómetro CHM15k mide perfiles de retrodispersión de aerosoles y bases de nubes hasta 15 km de altura.
La unidad incorpora un láser de estado sólido y opera a 1064 nm, una longitud de onda donde la absorción de agua no es un problema. La unidad de detección mide en modo de conteo de fotones.
El CHM15k pertenece a una clase de instrumentos también conocidos como lidares de micropulso (MPL). Se utiliza principalmente en el sector científico, operado por servicios meteorológicos, agencias ambientales e institutos de investigación.
El CHM15k se utiliza cuando se interesa toda la gama trófica. Este modelo en particular está diseñado para una conexión de 230 V CA.
Presupuesto
-
Atributos técnicos
| Rango de temperatura | -40 - +131 °F (-40 - +55 °C) |
| Dimensiones (texto libre) | 19,7 x 19,7 x 61 pulgadas (500 x 500 x 1550 mm) |
| Rango de medición | 0 - 50.000 pies (0 - 15 km) |
| Funcionalidad de UPS | Batería de respaldo interna para electrónica ˃1 h (opt.) |
| Módem DSL | No |
| Número de capas | 1 - 9 capas (programable); 3 capas preestablecidas |
| Rango de detección de nubes | 50 - 50.000 pies (15 m - 15 km) |
| Interfaz | RS485 (comunicación ASCII) LAN (interfaz web, (S-)FTP, NetTools) Opcional: módem DSL, RS232 para servicio |
| Energía del pulso | 7 µJ |
| Clasificación IP de la carcasa | IP65 |
| Resolución UE | Tiempo: 2 - 600 s Alcance: 5, 10 y 15 m |
| Certificaciones de cumplimiento | ISO 10109-11 1M, IEC 60825-1:2014 |
| Fuente de luz | Láser de estado sólido Nd:YAG |
| Humedad relativa | 0 - 100 % |
| Velocidad del viento | 197 pies/s (60 m/s) |
| Fuente de alimentación | 230 VCA, ±10 % |
| Batería de respaldo | No |
| Aspectos destacados del producto | Altura de la base de las nubes (CBH), Profundidad de penetración de las nubes (CPD), Altura de la capa de aerosoles (ALH), Cobertura nubosa en octas (OMM 2700), Visibilidad vertical en m, Índice de condición del cielo |
| Longitud del cable | 32,8 pies (10 m) |
| Longitud de onda | 1064 nm |
| Campo de visión | 0,45 mrad |
| Frecuencia de operación | 5 - 7 kHz |
| Peso UE | 154 libras (287 libras incluido el embalaje) o 70 kg (130 kg incluido el embalaje) |
| Ancho de banda del filtro | 1 nm |
| Consumo de energía | 250 W (estándar) 800 W (en modo de calentamiento máximo) |
| Exactitud | ±16 pies (±5 m) |
Resources
+
Manuales (6)
+
Software/Firmware (3)
+
Certificados (2)
+
Folletos (1)
+
Estudios de caso (1)
Related Products or Accessories