Lufft CHM 15k Ceilometer, 0 - 9.32 mi Range, 230 VAC
Produktnummer: 8350
Überblick
Überblick
Das Ceilometer CHM15k misst Aerosol-Rückstreuprofile und Wolkenuntergrenzen bis zu einer Höhe von 15 km.
Das Gerät verfügt über einen integrierten Festkörperlaser und arbeitet bei 1064 nm, einer Wellenlänge, bei der die Wasserabsorption keine Rolle spielt. Die Detektionseinheit misst im Photonenzählmodus.
Das CHM15k gehört zur Geräteklasse der Mikropuls-Lidare (MPL). Es wird hauptsächlich im wissenschaftlichen Bereich eingesetzt, beispielsweise von Wetterdiensten, Umweltbehörden und Forschungsinstituten.
Das CHM15k kommt immer dann zum Einsatz, wenn der gesamte trophische Bereich von Interesse ist. Dieses spezielle Modell ist für einen 230-V-Wechselstromanschluss ausgelegt.
Spezifikationen
-
Technische Attribute
| Temperaturbereich | -40 bis +131 °F (-40 bis +55 °C) |
| Abmessungen (Freitext) | 19,7 x 19,7 x 61 Zoll (500 x 500 x 1550 mm) |
| Messbereich EU | 0 - 50.000 Fuß (0 - 15 km) |
| USV-Funktionalität | Interne Notstrombatterie für Elektronik >1 h (optional) |
| DSL-Modem | NEIN |
| Anzahl der Schichten | 1–9 Ebenen (programmierbar); 3-Ebenen-Voreinstellung |
| Wolkenerkennungsbereich | 50 - 50.000 Fuß (15 m - 15 km) |
| Schnittstelle | RS485 (ASCII-Kommunikation) LAN (Webinterface, (S-)FTP, NetTools) Optional: DSL-Modem, RS232 für Service |
| Pulsenergie | 7 µJ |
| Schutzart des Gehäuses (IP-Schutzart) | IP65 |
| Entschließung EU | Zeit: 2–600 s Reichweite: 16, 33, 49 Fuß |
| Konformitätsbescheinigungen | ISO 10109 - 11 1M, IEC 60825-1:2014 |
| Lichtquelle | Nd:YAG-Festkörperlaser |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 197 ft/s (60 m/s) |
| Stromversorgung | 230 V AC, ±10 % |
| Akku-Backup | NEIN |
| Produkt-Highlights | Wolkenuntergrenze (CBH), Wolkendurchdringungstiefe (CPD), Aerosolschichthöhe (ALH), Wolkenbedeckung in Oktas (WMO 2700), Vertikale Sichtweite in m, Himmelszustandsindex |
| Kabellänge | 32,8 Fuß (10 m) |
| Wellenlänge | 1064 nm |
| Sichtfeld | 0,45 mrad |
| Betriebsfrequenz | 5 - 7 kHz |
| Gewicht EU | 154 lbs (287 lbs inkl. Verpackung) oder 70 kg (130 kg inkl. Verpackung) |
| Filterbandbreite | 1 nm |
| Stromverbrauch | 250 W (Standard) 800 W (im maximalen Heizmodus) |
| Genauigkeit | ±16 Fuß (±5 m) |
Resources
+
Handbücher (6)
+
Zertifikate (2)
+
Fallstudien (1)
+
Broschüren (1)
+
Software/Firmware (3)
Related Products or Accessories