Aperçu
Aperçu
Pluviomètre à augets basculants avec contact Reed anti-rebond
Résolution commutable de 0,2 à 0,5 avec bague de réduction, connectable à tout capteur WS sans mesure des précipitations.
Câble de 10 mètres inclus.
Caractéristiques
-
Attributs techniques
| Précipitation | Intensité Sans bague de réduction : 144 mm/h Avec bague de réduction : 360 mm/h |
| Style de montage | Sur mât, Ø 60-76 mm |
| Dimensions (texte libre) | Ø165 mm, hauteur 285 mm |
| Type de connexion | Extrémités de câble ouvertes |
| Poids UE | 930 g |
| Zone de collecte | 200 cm² |
| Longueur du câble | 10 m |
| Précision | Précision Sans bague de réduction : ±2 % Avec bague de réduction : ±2 % |
| Résolution UE | Résolution En mm : 0,1 / 0,2 Sans bague de réduction : 0,2 Avec bague de réduction : 0,5 |
Resources
+